Fonte: Levantamento CazéTV • Dados desde 2019
Desde que foi implementado no Campeonato Brasileiro em 2019, o Árbitro de Vídeo (VAR) se tornou um dos personagens mais debatidos do futebol nacional. Para entender o real impacto da tecnologia, um levantamento detalhado realizado pela CazéTV mapeou quais clubes acumularam o maior saldo de decisões favoráveis e contrárias.
O grande destaque do ranking é o Palmeiras, que ocupa a 1ª posição como o clube com o maior saldo positivo do país, somando 74 decisões a favor e 58 contra. No extremo oposto, o Coritiba amarga a última colocação (31º), registrando o pior saldo do levantamento, com 22 intervenções benéficas frente a 41 desfavoráveis.
O Ranking Completo do VAR (2019–2026)
| Posição | Clube | A Favor | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 74 | 58 | +16 |
| 2º | Bahia | 66 | 53 | +13 |
| 3º | Santos | 68 | 58 | +10 |
| – | Athletico-PR | 64 | 54 | +10 |
| 5º | América-MG | 31 | 22 | +9 |
| 6º | Cruzeiro | 41 | 33 | +8 |
| – | Mirassol | 24 | 16 | +8 |
| 8º | Fortaleza | 64 | 61 | +3 |
| 9º | Internacional | 69 | 67 | +2 |
| – | Fluminense | 62 | 60 | +2 |
| – | Chapecoense | 29 | 27 | +2 |
| 12º | Atlético-GO | 33 | 32 | +1 |
| – | Remo | 7 | 6 | +1 |
| – | CSA | 5 | 4 | +1 |
| 15º | Botafogo | 57 | 58 | -1 |
| – | Ceará | 41 | 42 | -1 |
| – | Goiás | 37 | 38 | -1 |
| – | Cuiabá | 27 | 28 | -1 |
| – | Avaí | 18 | 19 | -1 |
| 20º | Vasco | 49 | 51 | -2 |
| 21º | Atlético-MG | 60 | 63 | -3 |
| – | Grêmio | 54 | 57 | -3 |
| 23º | Bragantino | 47 | 51 | -4 |
| – | Sport | 19 | 23 | -4 |
| – | Criciúma | 3 | 7 | -4 |
| 26º | Flamengo | 56 | 61 | -5 |
| – | Vitória | 18 | 23 | -5 |
| 28º | Juventude | 31 | 38 | -7 |
| 29º | São Paulo | 53 | 62 | -9 |
| 30º | Corinthians | 57 | 73 | -16 |
| 31º | Coritiba | 22 | 41 | -19 |
Grandes de SP e RJ em caminhos opostos
O levantamento traz dados curiosos sobre os times de maior torcida do país. Enquanto o Palmeiras lidera de forma isolada, os seus principais rivais paulistas aparecem na parte de baixo da tabela: o São Paulo tem saldo de -9, e o Corinthians vive uma situação delicada com saldo de -16, ficando à frente apenas do Coritiba.
No Rio de Janeiro, o cenário é de maior equilíbrio com a tecnologia, embora ligeiramente negativo. O Botafogo lidera regionalmente com um saldo de -1, enquanto Vasco (-2) e Flamengo (-5) aparecem logo em seguida. O Fluminense é o único carioca com saldo positivo (+2) no período analisado.